一、項目編號:ZCCG-G24-0204FJ(招標(biāo)文件編號:ZCCG-G24-0204FJ)
二、項目名稱:廣東省特種設(shè)備檢測研究院珠海檢測院高欄港及轄區(qū)外無損檢測采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
采購包1
供應(yīng)商名稱:湖南匯豐工程檢測有限公司
供應(yīng)商地址:湘潭市高新區(qū)芙蓉東路99號三和醫(yī)藥商業(yè)廣場16樓
中標(biāo)(成交)金額:50.00元/張
采購包2
供應(yīng)商名稱:帕博檢測技術(shù)服務(wù)有限公司
供應(yīng)商地址:珠海市南水鎮(zhèn)南港西路596號10棟一樓101-51房
中標(biāo)(成交)金額:56.00元/張
采購包3
供應(yīng)商名稱:廣東晟惠檢測科技有限公司
供應(yīng)商地址:惠州大亞灣西區(qū)開城大道南9-1號3層
中標(biāo)(成交)金額:58.00元/張
四、主要標(biāo)的信息
采購包號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 湖南匯豐工程檢測有限公司 | 高欄港石化倉儲區(qū)射線無損檢測 | 根據(jù)磋商文件采購需求及成交供應(yīng)商響應(yīng)文件執(zhí)行 | 根據(jù)磋商文件采購需求及成交供應(yīng)商響應(yīng)文件執(zhí)行 | 自簽訂合同起12個月 | 根據(jù)磋商文件采購需求及成交供應(yīng)商響應(yīng)文件執(zhí)行 |
2 | 帕博檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 高欄港裝備制造區(qū)射線無損檢測 | 根據(jù)磋商文件采購需求及成交供應(yīng)商響應(yīng)文件執(zhí)行 | 根據(jù)磋商文件采購需求及成交供應(yīng)商響應(yīng)文件執(zhí)行 | 自簽訂合同起12個月 | 根據(jù)磋商文件采購需求及成交供應(yīng)商響應(yīng)文件執(zhí)行 |
3 | 廣東晟惠檢測科技有限公司 | 珠海市轄區(qū)外射線無損檢測 | 根據(jù)磋商文件采購需求及成交供應(yīng)商響應(yīng)文件執(zhí)行 | 根據(jù)磋商文件采購需求及成交供應(yīng)商響應(yīng)文件執(zhí)行 | 自簽訂合同起12個月 | 根據(jù)磋商文件采購需求及成交供應(yīng)商響應(yīng)文件執(zhí)行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳劍峰、康赫男、孔令昌
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):按磋商文件的規(guī)定執(zhí)行。
本項目代理費總金額:1.512萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
評審意見:
綜合評分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
采購包1
響應(yīng)供應(yīng)商 | 二次(最后)單價報價 (人民幣 元) | 資格、符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州金睛檢測技術(shù)有限公司 | 46.00 | 通過 | 22.33 | 14.00 | 9.46 | 45.79 | 6 |
湖南匯豐工程檢測有限公司 | 50.00 | 通過 | 40.33 | 36.00 | 8.70 | 85.03 | 1 |
廣州聲華科技股份有限公司 | 43.50 | 通過 | 32.33 | 14.00 | 10.00 | 56.33 | 5 |
廣東晟惠檢測科技有限公司 | 58.00 | 通過 | 29.00 | 29.00 | 7.50 | 65.50 | 3 |
帕博檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 56.00 | 通過 | 41.00 | 34.00 | 7.77 | 82.77 | 2 |
深圳華一檢驗有限公司 | 45.00 | 通過 | 21.67 | 14.00 | 9.67 | 45.34 | 7 |
山東揚(yáng)石工程檢驗檢測有限公司 | 55.00 | 通過 | 39.67 | 14.00 | 7.91 | 61.58 | 4 |
采購包2
響應(yīng)供應(yīng)商 | 二次(最后)單價報價 (人民幣 元) | 資格、符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州金睛檢測技術(shù)有限公司 | 48.00 | 通過 | 22.33 | 14.00 | 9.06 | 45.39 | 6 |
湖南匯豐工程檢測有限公司 | 48.00 | 通過 | 40.33 | 36.00 | 9.06 | 85.39 | 1 |
廣州聲華科技股份有限公司 | 43.50 | 通過 | 32.33 | 14.00 | 10.00 | 56.33 | 5 |
廣東晟惠檢測科技有限公司 | 58.00 | 通過 | 29.00 | 29.00 | 7.50 | 65.50 | 3 |
帕博檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 56.00 | 通過 | 41.00 | 34.00 | 7.77 | 82.77 | 2 |
深圳華一檢驗有限公司 | 45.00 | 通過 | 21.67 | 14.00 | 9.67 | 45.34 | 7 |
山東揚(yáng)石工程檢驗檢測有限公司 | 55.00 | 通過 | 39.67 | 14.00 | 7.91 | 61.58 | 4 |
采購包3
響應(yīng)供應(yīng)商 | 二次(最后)報價 (人民幣 元) | 資格、符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州金睛檢測技術(shù)有限公司 | 53.00 | 通過 | 22.33 | 14.00 | 8.21 | 44.54 | 6 |
湖南匯豐工程檢測有限公司 | 50.00 | 通過 | 40.33 | 36.00 | 8.70 | 85.03 | 1 |
廣州聲華科技股份有限公司 | 43.50 | 通過 | 32.33 | 14.00 | 10.00 | 56.33 | 4 |
廣東晟惠檢測科技有限公司 | 58.00 | 通過 | 29.00 | 29.00 | 7.50 | 65.50 | 3 |
帕博檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 58.00 | 通過 | 40.33 | 34.00 | 7.50 | 81.83 | 2 |
深圳華一檢驗有限公司 | 43.50 | 通過 | 21.67 | 14.00 | 10.00 | 45.34 | 5 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣東省特種設(shè)備檢測研究院珠海檢測院
地址:珠海市人民西路133號
聯(lián)系方式:0756-2661981
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東智采采購咨詢有限公司
地址:珠海市香洲區(qū)翠仙路188號戎華大廈5樓A座
聯(lián)系方式:0756-2638498
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:何曉愷
電話:0756-2638498
廣東智采采購咨詢有限公司
2024年7月5日