廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院計(jì)算機(jī)學(xué)院教學(xué)資源制作服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目編號(hào):ZCCG-G22-0264FG(招標(biāo)文件編號(hào):ZCCG-G22-0264FG)
二、項(xiàng)目名稱:廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院計(jì)算機(jī)學(xué)院教學(xué)資源制作服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:廣東彼雍德云教育科技有限公司
供應(yīng)商地址:珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-25270(集中辦公區(qū))
包組或產(chǎn)品名稱:包組一
折扣率(%):90.0000000
供應(yīng)商名稱:廣東沃土教育科技有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市番禺區(qū)市橋街光明南路199號(hào)2號(hào)樓402單元
包組或產(chǎn)品名稱:包組二
折扣率(%):75.0000000
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 廣東彼雍德云教育科技有限公司 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院計(jì)算機(jī)學(xué)院教學(xué)資源制作服務(wù) | 根據(jù)招標(biāo)文件采購(gòu)需求及中標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)文件執(zhí)行 | 根據(jù)招標(biāo)文件采購(gòu)需求及中標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)文件執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2023年12月31日,合同金額累計(jì)達(dá)到預(yù)算金額時(shí)合同終止 | 根據(jù)招標(biāo)文件采購(gòu)需求及中標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)文件執(zhí)行 |
|
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 廣東沃土教育科技有限公司 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院計(jì)算機(jī)學(xué)院教學(xué)資源制作服務(wù) | 根據(jù)招標(biāo)文件采購(gòu)需求及中標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)文件執(zhí)行 | 根據(jù)招標(biāo)文件采購(gòu)需求及中標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)文件執(zhí)行 | 合同簽訂之日起至2023年12月31日,合同金額累計(jì)達(dá)到預(yù)算金額時(shí)合同終止 | 根據(jù)招標(biāo)文件采購(gòu)需求及中標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)文件執(zhí)行 |
|
|
|
|
|
|
|
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
藍(lán)啟林、潘啟智、蔣明東、陳勇華、段班祥
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):差額定率累進(jìn)法收費(fèi),以各包組的采購(gòu)預(yù)算作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù),按照招標(biāo)文件規(guī)定的費(fèi)率計(jì)算。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額: 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
包組一 |
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (折扣率%) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(%) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東彼雍德云教育科技有限公司 | 90.00 | 81.00 | 54.80 | 20.00 | 15.56 | 90.36 | 1 |
廣東沃土教育科技有限公司 | 75.00 | 67.50 | 51.00 | 20.00 | 18.67 | 89.67 | 2 |
中咨聯(lián)教育技術(shù)(深圳)有限公司 | 70.00 | 63.00 | 45.40 | 20.00 | 20.00 | 85.40 | 3 |
廣東潤(rùn)石信息技術(shù)有限公司 | 75.00 | 67.50 | 46.00 | 20.00 | 18.67 | 84.67 | 4 |
深圳市新風(fēng)向科技有限公司 | 70.00 | 63.00 | 44.00 | 20.00 | 20.00 | 84.00 | 5 |
遼寧向日葵教育科技有限公司 | 68.00 | 68.00 | 45.40 | 20.00 | 18.53 | 83.93 | 6 |
深圳市廣廈信息技術(shù)有限公司 | 78.00 | 70.20 | 44.00 | 20.00 | 17.95 | 81.95 | 7 |
北京中軟國(guó)際教育科技股份有限公司 | 90.00 | 90.00 | 45.60 | 20.00 | 14.00 | 79.60 | 8 |
廣東英途信息發(fā)展有限公司 | 90.00 | 81.00 | 42.80 | 20.00 | 15.56 | 78.36 | 9 |
包組二 |
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (折扣率%) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(%) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東沃土教育科技有限公司 | 75.00 | 67.50 | 51.60 | 20.00 | 18.67 | 90.27 | 1 |
廣東彼雍德云教育科技有限公司 | 90.00 | 81.00 | 54.20 | 20.00 | 15.56 | 89.76 | 2 |
廣東潤(rùn)石信息技術(shù)有限公司 | 72.00 | 64.80 | 46.00 | 20.00 | 19.44 | 85.44 | 3 |
中咨聯(lián)教育技術(shù)(深圳)有限公司 | 70.00 | 63.00 | 45.40 | 20.00 | 20.00 | 85.40 | 4 |
深圳市新風(fēng)向科技有限公司 | 70.00 | 63.00 | 44.00 | 20.00 | 20.00 | 84.00 | 5 |
遼寧向日葵教育科技有限公司 | 70.00 | 70.00 | 45.40 | 20.00 | 18.00 | 83.40 | 6 |
深圳市廣廈信息技術(shù)有限公司 | 78.00 | 70.20 | 44.00 | 20.00 | 17.95 | 81.95 | 7 |
北京中軟國(guó)際教育科技股份有限公司 | 90.00 | 90.00 | 45.60 | 20.00 | 14.00 | 79.60 | 8 |
廣東英途信息發(fā)展有限公司 | 90.00 | 81.00 | 42.80 | 20.00 | 15.56 | 78.36 | 9 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院
地址:珠海市金灣區(qū)珠海大道65號(hào)
聯(lián)系方式:趙老師 0756-7796133
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:珠海智采采購(gòu)咨詢有限公司
地 址:珠海市香洲區(qū)翠仙路188號(hào)戎華大廈5樓A座
聯(lián)系方式:黃澤勇0756-2607015
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃澤勇
電 話: 0756-2607015