珠海橫琴國際金融中心大廈2024年工程易耗品采購競價(jià)成交公告
于11月24日舉行的珠海橫琴國際金融中心大廈2024年工程易耗品采購(項(xiàng)目編號(hào):ZCXM-E23-0556H)競價(jià)采購已結(jié)束,并作如下排名:
成交候選供應(yīng)商 | 單位名稱 | 采購內(nèi)容 | 投標(biāo)費(fèi)率(%) | 交貨期/服務(wù)期 |
第一成交候選供應(yīng)商 | 珠海市香洲區(qū)拱北仁聯(lián)商行 | 2024年工程易耗品 | 無效報(bào)價(jià) | 簽訂合同后,成交供應(yīng)商根據(jù)采購人的訂單供貨,合同期為一年 |
第二成交候選供應(yīng)商 | 珠海市香洲昌騰五金建材商行 | 59.80% |
第三成交候選供應(yīng)商 | 珠海市恒聯(lián)五金行 | 無效報(bào)價(jià) |
第四成交候選供應(yīng)商 | 珠海市香洲國金順機(jī)電商行 | 84.00% |
第五成交候選供應(yīng)商 | 珠海市香洲卓歡商貿(mào)中心 | 88.12% |
確認(rèn)報(bào)價(jià)最低的第一成交候選供應(yīng)商珠海市香洲昌騰五金建材商行為本項(xiàng)目成交供應(yīng)商。
項(xiàng)目聯(lián)系方式:珠海智采項(xiàng)目咨詢有限公司 陳潔 0756-2638499