珠海市建設(shè)工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001000438001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 橫琴金融島華發(fā)國際社區(qū)(19#、20#、21#)主體建安工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 珠海市橫琴新區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 珠海十字門中央商務(wù)區(qū)建設(shè)控股有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 羅健烽 | 聯(lián)系電話 | 0756-2638493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內(nèi)容規(guī)模 | 橫琴金融島華發(fā)國際社區(qū)(19#、20#、21#)工程位于珠海市橫琴新區(qū),用地性質(zhì)為二類居住用地,功能為住宅,包含19#、20#、21#共計3個地塊,總建筑面積為311402.6,其中各地塊概況如下: 橫琴金融島華發(fā)國際社區(qū)(19#)地塊位于珠海市橫琴新區(qū)榮港道東側(cè)、匯通三路南側(cè)、榮澳道西側(cè)、匯通五路北側(cè),基本用地面積約為2.45萬平方米,總建筑面積約為9.69萬平方米,4棟高層(超高層)住宅,一層(二層)地下室,人防車庫建筑面積約3580平方米,基坑支護結(jié)構(gòu)為灌注樁+攪拌樁止水帷幕+內(nèi)支撐+坑底加固,基坑北側(cè)約10m外有地下城軌已施工,基坑分為三個坑,中間坑回填完成后方可開挖兩側(cè)基坑,工程樁為灌注樁。 橫琴金融島華發(fā)國際社區(qū)(20#)地塊位于珠海市橫琴新區(qū)榮港道東側(cè)、匯通二路北側(cè)、榮澳道西側(cè)、匯通三路南側(cè),基本用地面積約為3.16萬平方米,總建筑面積約為12.55萬平方米,3棟高層住宅,2棟超高層住宅,1棟幼兒園,二層地下室,人防車庫建筑面積約6890平方米,基坑支護結(jié)構(gòu)為灌注樁+攪拌樁止水帷幕+內(nèi)支撐+坑底加固,工程樁為灌注樁。 橫琴金融島華發(fā)國際社區(qū)(21#)地塊位于珠海市橫琴新區(qū)榮港道東側(cè)、匯通二路南側(cè)、榮澳道西側(cè)、匯金灣北側(cè),基本用地面積約為2.3萬平方米,總建筑面積約為8.26萬平方米,5棟高層住宅,二層地下室,人防車庫建筑面積約5187平方米,基坑支護結(jié)構(gòu)為灌注樁+攪拌樁止水帷幕+內(nèi)支撐+坑底加固,工程樁為灌注樁。以上涉及數(shù)據(jù)以政府相關(guān)部門最終確認的數(shù)據(jù)為準。 橫琴金融島華發(fā)國際社區(qū)(19#、20#、21#)主體建安工程(以下簡稱“本工程”)招標范圍包括: (1)主體工程:主體土建工程、主體結(jié)構(gòu)給排水工程、主體結(jié)構(gòu)電氣工程; (2)二次專業(yè)工程:車庫及塔樓內(nèi)公共部分消防樓梯地面涂料工程、地下室交通設(shè)施工程、空調(diào)擋板工程、玻璃欄桿工程、鋁合金貼窗護欄工程、外墻石材及玻璃雨棚工程、外墻涂料工程、鋁合金門窗工程(耐火窗、鋁合金門窗、廚房開窗器)、屋頂鋼結(jié)構(gòu)、百葉工程、外立面幕墻工程(玻璃幕墻、鋁板)、消防工程、燃氣工程、夜景照明工程、人防工程、化糞池以及電梯工程等。 具體各地塊招標內(nèi)容詳見招標文件附件《橫琴金融島華發(fā)國際社區(qū)(19#)主體建安工程施工招標要求》、《橫琴金融島華發(fā)國際社區(qū)(20#)主體建安工程施工招標要求》及《橫琴金融島華發(fā)國際社區(qū)(21#)主體建安工程施工招標要求》(以下統(tǒng)稱“招標要求”),具體施工范圍及內(nèi)容以經(jīng)招標人書面確認的施工圖紙為準,招標人有權(quán)對工程施工范圍及內(nèi)容進行增減,中標人對此無異議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市建設(shè)工程招標投標管理辦公室 | 項目分類 | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 未使用財政性資金 | 資金到位情況 | 其他:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質(zhì)量要求 | 按照招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海十字門中央商務(wù)區(qū)建設(shè)控股有限公司 | 異議受理單位聯(lián)系電話 | 0756-2638493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址 | 珠海市香洲區(qū)銀灣路1663號珠海中心大廈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001000438001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 橫琴金融島華發(fā)國際社區(qū)(19#、20#、21#)主體建安工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算(估算)價 | 1707640771.43元 | 最高投標限價 | 1707640771.43元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執(zhí)行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 投標企業(yè)須具有以下資質(zhì):建筑工程施工總承包壹級或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■投標人須具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的【建筑工程】■總承包 [一]級及以上資質(zhì)。 ■擬派項目負責人均須具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的【建筑工程】專業(yè)【一】級注冊建造師資格。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結(jié)束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。項目負責人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標人一致,如證書無執(zhí)業(yè)單位,投標人應(yīng)提供近三個月以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊機構(gòu)的注冊變更回執(zhí)以證明系投標人所屬人員。 ■不接受聯(lián)合體投標人。 □接受聯(lián)合體投標人。聯(lián)合體成員不能多于[ ]家。聯(lián)合體主辦方應(yīng)為具有[ ]資質(zhì)的一方。 ■省外企業(yè)已在廣東建設(shè)信息網(wǎng)(網(wǎng)址www.gdcic.net)進粵企業(yè)和人員誠信信息登記平臺登記。 ■已在珠海市建設(shè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中完成誠信基本信息登記工作。 ■具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 ■具有獨立的法人資格和獨立的資質(zhì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | 建筑工程-壹級-注冊建造師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | 擬派項目負責人在投標截止至中標公示結(jié)束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。項目負責人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標人一致,如證書無執(zhí)業(yè)單位,投標人應(yīng)提供近三個月以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊機構(gòu)的注冊變更回執(zhí)以證明系投標人所屬人員。 ■不接受聯(lián)合體投標人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 保函及現(xiàn)金 | 保證金金額 | 500萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 珠海智采項目咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 趙陽 | 聯(lián)系電話 | 0756-2638493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網(wǎng)址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181 |
版權(quán)所有:智采咨詢 電話:0756-2638495 0756-2638497