一、征集項目概況
1、征集項目名稱:珠海市財政投資審核中心珠海市政府投資項目事前績效評估服務(wù)框架協(xié)議采購
2、征集項目編號:K4404012024000001
3、征集項目簡介:本項目通過封閉式框架協(xié)議采購方式,遴選若干供應(yīng)商擬為采購人提供珠海市政府投資項目事前績效評估服務(wù)。成交供應(yīng)商須根據(jù)采購人委托的項目情況,有針對性的安排專業(yè)技術(shù)人員,編制評審方案并嚴(yán)格按照政府投資項目績效評估工作的有關(guān)規(guī)定,獨立、客觀、公正地開展項目績效評估工作,重點論證項目立項必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性、投資估算編制合理性等,并出具相應(yīng)的報告成果。成交供應(yīng)商對報告的真實性、合法性、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),全程接受采購人的監(jiān)督管理及評價應(yīng)用。
二、征集人信息
1、征集人:珠海市財政投資審核中心
2、聯(lián)系人:劉佳
3、聯(lián)系方式:0756-2653162
4、聯(lián)系地址:珠海市香洲區(qū)興華路150號
三、入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品(服務(wù))信息
1、分包名稱:珠海市政府投資項目事前績效評估服務(wù)
(1) 最低入圍分值: 75.25
(2) 評審小組成員名單:王海濱,黃鑫,李曙,伍雯華,劉勃寧
(3) 入圍供應(yīng)商及服務(wù):
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 入圍統(tǒng)一綜合折扣率 |
---|
1 | 廣東省國際工程咨詢有限公司 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路316號金鷹大廈13樓 | 楊效鐫 | 13302868005 | 一覽表 90.00%
|
2 | 廣東宏正工程咨詢有限公司 | 佛山市南海區(qū)桂城街道海五路6號城智大廈1幢10層(住所申報) | 周國升 | 15919008002 | 一覽表 80.00%
|
3 | 中量工程咨詢有限公司 | 廣州市天河區(qū)新岑四路2號(科研辦公樓)509房 | 黃冠強(qiáng) | 18922277624 | 一覽表 92.00%
|
4 | 廣州市國際工程咨詢有限公司 | 寺右新馬路111號五羊新城東成廣場9樓 | 范妍子 | 13826468596 | 一覽表 90.00%
|
5 | 江蘇交通工程投資咨詢有限公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)奧體大街69號新城科技園06幢6樓 | 黃藍(lán)星 | 18665564714 | 一覽表 90.00%
|
6 | 北京金凱偉業(yè)咨詢有限公司 | 北京市朝陽區(qū)阜通東大街6號院3號樓24層2811室 | 萬與江 | 18520051424 | 一覽表 88.00%
|
7 | 廣東信仕德建設(shè)項目管理有限公司 | 珠海市香洲區(qū)銀樺路337號202室 | 崔艷芬 | 18666938529 | 一覽表 80.00%
|
8 | 中粵咨詢(廣東)有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)廣汕一路680號1棟306室 | 勞榮麟 | 18929597007 | 一覽表 75.00%
|
9 | 廣州工建工程咨詢有限公司 | 廣州市南沙區(qū)進(jìn)港大道10號1706-1707-1708-1709 | 林瑩瑩 | 15019365605 | 一覽表 75.00%
|
10 | 致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號賽特廣場五層 | 袁月明 | 13060862687 | 一覽表 95.00%
|
四、采購代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額
1、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):
本項目征集代理服務(wù)費總金額為人民幣20000.00元,以征集代理服務(wù)費總金額除以入圍供應(yīng)商數(shù)量作為各入圍供應(yīng)商的采購代理服務(wù)費金額。
2、代理服務(wù)收費金額(元):
20000
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他事項
征集項目評分匯總表
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 評審得分 |
1 | 廣東省國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 89.13 |
2 | 廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 86.6 |
3 | 中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 85.62 |
4 | 廣州市國際工程咨詢有限公司 | 通過 | 84.93 |
5 | 江蘇交通工程投資咨詢有限公司 | 通過 | 82.53 |
6 | 北京金凱偉業(yè)咨詢有限公司 | 通過 | 81.82 |
7 | 廣東信仕德建設(shè)項目管理有限公司 | 通過 | 81 |
8 | 中粵咨詢(廣東)有限公司 | 通過 | 80.4 |
9 | 廣州工建工程咨詢有限公司 | 通過 | 76.2 |
10 | 致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 通過 | 75.25 |
11 | 珠海華信達(dá)工程顧問有限公司 | 通過 | 55.2 |
12 | 珠海德聯(lián)工程咨詢有限公司 | 通過 | 46.25 |
13 | 廣東明正項目管理有限公司 | 通過 | 64.56 |
14 | 廣西工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 通過 | 57.27 |
15 | 深圳市棟森工程項目管理有限公司 | 通過 | 45.8 |
征集人:珠海市財政投資審核中心
2024年06月03日