一、項目編號:ZCCG-G22-0082HG(招標文件編號:ZCCG-G22-0082HG)
二、項目名稱:珠海市婦幼保健院2022年零配件及維修服務年度供應商采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:珠海市東道信息技術有限公司
供應商地址:珠海市香洲鳳凰南路1038號1606A房
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:廣東博思信息技術股份有限公司
供應商地址:珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號橫琴國際商務中心801-8053室
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:珠海市博遠信息技術有限公司
供應商地址:珠海市香洲區(qū)鳳凰南路1050號四層10B號
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:珠海市期技信息科技有限公司
供應商地址:珠海市香洲鳳凰南路1026號二層商場19號
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:珠海中科聯(lián)創(chuàng)信息技術有限公司
供應商地址:珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-28755(集中辦公區(qū))
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 珠海市東道信息技術有限公司 | 2022年零配件及維修服務年度供應商 | 根據(jù)招標文件采購需求及中標人投標文件執(zhí)行 | 根據(jù)招標文件采購需求及中標人投標文件執(zhí)行 | 合同簽訂之日起一年 | 根據(jù)招標文件采購需求及中標人投標文件執(zhí)行 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
2 | 廣東博思信息技術股份有限公司 | 2022年零配件及維修服務年度供應商 | 根據(jù)招標文件采購需求及中標人投標文件執(zhí)行 | 根據(jù)招標文件采購需求及中標人投標文件執(zhí)行 | 合同簽訂之日起一年 | 根據(jù)招標文件采購需求及中標人投標文件執(zhí)行 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
3 | 珠海市博遠信息技術有限公司 | 2022年零配件及維修服務年度供應商 | 根據(jù)招標文件采購需求及中標人投標文件執(zhí)行 | 根據(jù)招標文件采購需求及中標人投標文件執(zhí)行 | 合同簽訂之日起一年 | 根據(jù)招標文件采購需求及中標人投標文件執(zhí)行 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
4 | 珠海市期技信息科技有限公司 | 2022年零配件及維修服務年度供應商 | 根據(jù)招標文件采購需求及中標人投標文件執(zhí)行 | 根據(jù)招標文件采購需求及中標人投標文件執(zhí)行 | 合同簽訂之日起一年 | 根據(jù)招標文件采購需求及中標人投標文件執(zhí)行 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
5 | 珠海中科聯(lián)創(chuàng)信息技術有限公司 | 2022年零配件及維修服務年度供應商 | 根據(jù)招標文件采購需求及中標人投標文件執(zhí)行 | 根據(jù)招標文件采購需求及中標人投標文件執(zhí)行 | 合同簽訂之日起一年 | 根據(jù)招標文件采購需求及中標人投標文件執(zhí)行 |
|
|
|
|
|
|
|
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
康赫男、唐懿芳、曾利娟、高一鳴、梁岳
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:每個中標人按照下述方式向采購代理機構按如下標準和規(guī)定繳納采購代理服務費:人民幣15000元÷中標人數(shù)量
本項目代理費總金額:1.5000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
投標單位(投標人) | 投標單價合計 (僅作為價格評審用)/元 | 評標價格 | 技術分 | 商務分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
珠海市東道信息技術有限公司 | 29,556.50 | 29,556.50 | 34.60 | 30.00 | 28.10 | 92.70 | 1 |
廣東博思信息技術股份有限公司 | 35,473.30 | 35,473.30 | 33.40 | 30.00 | 23.41 | 86.81 | 2 |
珠海市博遠信息技術有限公司 | 28,718.20 | 28,718.20 | 26.80 | 30.00 | 28.92 | 85.72 | 3 |
珠海市期技信息科技有限公司 | 27,684.60 | 27,684.60 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 85.00 | 4 |
珠海中科聯(lián)創(chuàng)信息技術有限公司 | 28,631.80 | 28,631.80 | 25.00 | 30.00 | 29.01 | 84.01 | 5 |
珠海得實商貿(mào)有限公司 | 35,665.60 | 35,665.60 | 23.40 | 30.00 | 23.29 | 76.69 | 6 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:珠海市婦幼保健院
地址:珠海市香洲區(qū)南屏鎮(zhèn)南琴路3366號
聯(lián)系方式:0756-2310449
2.采購代理機構信息
名 稱:珠海智采采購咨詢有限公司
地 址:珠海市香洲區(qū)翠仙街188號戎華大廈5樓A座
聯(lián)系方式:黃澤勇0756-2607015
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黃澤勇
電 話: 0756-2607015