珠海琴建園林有限公司花卉苗木供應(yīng)商儲備庫采購項目中標(biāo)公告
受珠海琴建園林有限公司的委托,珠海智采項目咨詢有限公司于2021年4月22日就珠海琴建園林有限公司花卉苗木供應(yīng)商儲備庫采購項目進(jìn)行公開招標(biāo)。經(jīng)評委會評審,招標(biāo)人確認(rèn),現(xiàn)就本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、項目名稱:珠海琴建園林有限公司花卉苗木供應(yīng)商儲備庫采購項目
二、招標(biāo)編號:2100233C
三、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
四、項目說明:
1. 項目內(nèi)容:珠海琴建園林有限公司花卉苗木供應(yīng)商儲備庫。
2. 服務(wù)期:自框架協(xié)議簽訂之日起1年。
五、本項目評標(biāo)日期:2021年5月14日
六、評標(biāo)信息:
投標(biāo)單位名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 最終得分 | 排名 |
深圳市方森園林花卉有限公司 | 是 | 45.20 | 50.00 | 95.20 | 1 |
珠海新高度花卉苗木有限公司 | 是 | 29.00 | 26.00 | 55.00 | 17 |
珠海市駿雄生態(tài)園林發(fā)展有限公司 | 是 | 35.60 | 25.00 | 60.60 | 15 |
珠海市季候風(fēng)園林景觀工程有限公司 | 是 | 38.80 | 40.00 | 78.80 | 6 |
珠海展鴻花木種植有限公司 | 否 | / | / | / | / |
中山市西區(qū)詩美園藝場 | 是 | 40.40 | 40.00 | 80.40 | 5 |
中山市中邦園林工程有限公司 | 是 | 41.00 | 41.00 | 82.00 | 3 |
珠海市景顥園林綠化工程有限公司 | 是 | 35.40 | 34.00 | 69.40 | 13 |
廣州市林華園林建設(shè)工程有限公司 | 是 | 27.80 | 50.00 | 77.80 | 7 |
珠海市嘉建建設(shè)有限公司 | 是 | 26.60 | 48.00 | 74.60 | 10 |
珠海市大森綠化有限公司 | 是 | 42.20 | 24.00 | 66.20 | 14 |
珠海市云景綠化工程有限公司 | 是 | 35.20 | 22.00 | 57.20 | 16 |
中山市森雅苗木種植專業(yè)合作社 | 是 | 44.20 | 40.00 | 84.20 | 2 |
中山市灝然園林花木場 | 是 | 40.60 | 40.00 | 80.60 | 4 |
中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)壹創(chuàng)花木場 | 是 | 35.40 | 0.00 | 35.40 | 18 |
中山市橫欄鎮(zhèn)大洪花木場 | 是 | 38.80 | 33.00 | 71.80 | 12 |
珠海市風(fēng)景園林集團(tuán)有限公司 | 是 | 23.00 | 50.00 | 73.00 | 11 |
廣東安德生態(tài)科技有限公司 | 是 | 36.00 | 40.00 | 76.00 | 9 |
中山市奧頓園林綠化工程有限公司 | 是 | 37.60 | 40.00 | 77.60 | 8 |
七、評標(biāo)結(jié)果:
中標(biāo)人:
1.深圳市方森園林花卉有限公司
2.中山市森雅苗木種植專業(yè)合作社
3.中山市中邦園林工程有限公司
4.中山市灝然園林花木場
5.中山市西區(qū)詩美園藝場
6.珠海市季候風(fēng)園林景觀工程有限公司
7.廣州市林華園林建設(shè)工程有限公司
8.中山市奧頓園林綠化工程有限公司
9.廣東安德生態(tài)科技有限公司
10.珠海市嘉建建設(shè)有限公司
11.珠海市風(fēng)景園林集團(tuán)有限公司
12.中山市橫欄鎮(zhèn)大洪花木場
13.珠海市景顥園林綠化工程有限公司
14.珠海市大森綠化有限公司
15.珠海市駿雄生態(tài)園林發(fā)展有限公司
服務(wù)期:自框架協(xié)議簽訂之日起1年。
特此公告。
發(fā)布人:珠海琴建園林有限公司
珠海智采項目咨詢有限公司
2021年5月17日